2021年野池放養鯉
販売予定鯉の一部です。各ページでご確認ください。
放養鯉 | 明け2才 | 清滝(下)放養鯉を見る | |
放養数 | 411尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月10日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 50~55㎝ |
放養鯉 | 明け2才 | 清滝(中)放養鯉を見る | |
放養数 | 300尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月12日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 55㎝ |
放養鯉 | 明け2才 | 清滝(上)放養鯉を見る | |
放養数 | 158尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月15日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 55~60㎝ |
放養鯉 | 明け2才 | 鳴水放養鯉を見る | |
放養数 | 541尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月20日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 50〜55㎝ |
放養鯉 | 明け2才 | 佐世保放養鯉を見る | |
放養数 | 242尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月20日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 55~65㎝ |
放養鯉 | 3〜4才 | 吉井放養鯉を見る | |
放養数 | 88尾 | ||
池揚げ予定日 | 10月17日頃 | ||
池揚げ予定サイズ | 65~80㎝ |
清滝(下)放養鯉を見る | |
放養鯉 | 明け2才 |
放養数 | 411尾 |
池揚げ予定日 | 10月10日頃 |
池揚げ予定サイズ | 50~55㎝ |
清滝(中)放養鯉を見る | |
放養鯉 | 明け2才 |
放養数 | 300尾 |
池揚げ予定日 | 10月12日頃 |
池揚げ予定サイズ | 55㎝ |
清滝(上)放養鯉を見る | |
放養鯉 | 明け2才 |
放養数 | 158尾 |
池揚げ予定日 | 10月15日頃 |
池揚げ予定サイズ | 55~60㎝ |
鳴水放養鯉を見る | |
放養鯉 | 明け2才 |
放養数 | 541尾 |
池揚げ予定日 | 10月20日頃 |
池揚げ予定サイズ | 50〜55㎝ |
佐世保放養鯉を見る | |
放養鯉 | 明け2才 |
放養数 | 242尾 |
池揚げ予定日 | 10月20日頃 |
池揚げ予定サイズ | 55~65㎝ |
吉井放養鯉を見る | |
放養鯉 | 3〜4才 |
放養数 | 88尾 |
池揚げ予定日 | 10月17日頃 |
池揚げ予定サイズ | 65~80㎝ |
注意
池揚げ日は変更になる可能性があります。
大変恐れ入りますが、即売会とオークションのご参加は錦鯉業者の方のみとなります。